Avis d'éclosion
Aidez-nous à prévenir les infections au Manoir des pionniers et à protéger nos résidents. En suivant ces importantes lignes directrices, vous nous aiderez à assurer la santé de nos résidents :
- S’il vous plaît, évitez de nous visiter si vous êtes malade. Si vous présentez deux ou plus des symptômes énumérés ci-dessous, ne visitez pas notre établissement jusqu’à ce que vous n’éprouviez plus aucun symptôme.`
- Si vous planifiez une visite, à votre arrivée au Manoir des pionniers, passez voir une infirmière autorisée pour obtenir des directives pour pénétrer dans une aire résidentielle qui affiche une éclosion.
- Ne visitez qu’un seul résident et quittez l’établissement immédiatement après votre visite.Assurez-vous de vous laver les mains avant et après votre visite dans l’établissement.
Rapport des éclosions
Éclosions actuelles : (Dernière mise à jour : (2024-12-12)
Le rapport des éclosions du Manoir des pionniers est présenté ci-dessous et procure des renseignements sur les éclosions actuelles, ainsi que sur les éclosions ayant pris fin. Les renseignements sont mis à jour au quotidien et sont exacts à la date et à l’heure de leur publication.
Aire résidentielle | Date de la prise des précautions contre la transmission par gouttelettes et par contact | Date de la fin des précautions contre la transmission par gouttelettes et par contact | Type |
---|---|---|---|
Cranberry | 2024-12-04 | Éclosion de COVID-19 | |
Pine | 2024-11-28 | 2024-12-10 | Éclosion de COVID-19 |
Pine | 2024-11-28 | maladie respiratoire | |
York / Ramsey | 2024-11-27 | 2024-12-06 | COVID-19 |
York / Ramsey | 2024-11-27 | 2024-12-07 | maladie respiratoire |
Tulip | 2024-11-25 | maladie respiratoire | |
Park Place | 2024-11-24 | 2024-12-02 | Éclosion de COVID-19 |
Trillium | 2024-11-22 | maladie respiratoire | |
Poplar | 2024-10-12 | 2024-10-20 | maladie respiratoire |
Lilac / Mallard | 2024-10-12 | 2024-10-20 | maladie respiratoire |
Lodge 2 | 2024-10-10 | 2024-10-24 | Éclosion de COVID-19 |
Ramsey / Scenic | 2024-10-08 | 2024-10-17 | maladie respiratoire |
York / Ramsey | 2024-10-10 | 2024-10-19 | Éclosion de COVID-19 |
York / Ramsey | 2024-10-07 | 2024-10-25 | maladie respiratoire |
Cedar | 2024-10-01 | 2024-10-14 | maladie respiratoire |
Cedar | 2024-10-01 | 2024-10-10 | Éclosion de COVID-19 |
Park Place | 2024-09-05 | 2024-09-11 | Éclosion de COVID-19 |
Lilac Mallard | 2024-07-31 | 2024-08-19 | maladie respiratoire (ARI) |
Pine | 2024-07-29 | 2024-08-02 | Éclosion de COVID-19 |
Pine | 2024-07-26 | 2027-08-07 | maladie respiratoire (ARI) |
Lodge 2 | 2024-07-18 | 2024-07-27 | maladie respiratoire (ARI) |
Lilac / Mallard | 2024-06-06 | 2024-06-12 | Éclosion de COVID-19 |
Ramsey / York | 2024-05-17 | 2024-05-29 | maladie respiratoire (parainfluenza) |
Ramsey / Scenic | 2024-05-17 | 2024-05-29 | maladie respiratoire (parainfluenza) |
Lilac / Mallard | 2024-04-18 | 2024-05-09 | maladie respiratoire (parainfluenza) |
Ramsey / Scenic | 2024-04-11 | 2024-04-27 | Éclosion de COVID-19 |
Killarney | 2024-04-02 | 2024-04-15 | maladie respiratoire |
Cranberry | 2024-03-01 | 2024-03-15 | maladie respiratoire (parainfluenza) |
Killarney | 2024-02-23 | 2024-03-10 | maladie respiratoire (parainfluenza) |
Cedar | 2024-02-12 | 2024-02-22 | maladie respiratoire aigüe |
Lodge 1 | 2024-01-22 | 2024-02-11 | Éclosion de COVID-19 |
Lilac / Mallard | 2024-01-21 | 2024-01-30 | Éclosion de COVID-19 |
Park Place | 2024-01-17 | 2024-01-26 | Grippe A |
Cranberry | 2024-01-09 | 2024-01-25 | Grippe A |
Ramsey / York | 2024-01-09 | 2024-01-16 | Éclosion de COVID-19 |
Trillium | 2024-01-07 | 2024-01-19 | Grippe A |
Tullip | 2024-01-07 | 2024-01-16 | Grippe A |
Killarney | 2024-01-05 | 2024-01-16 | Grippe A |
Lilac / Mallard | 2024-01-05 | 2024-01-12 | Éclosion de COVID-19 |
Lilac / Mallard | 2024-01-04 | 2024-01-14 | Grippe A |
York / Ramsey | 2024-01-04 | 2024-01-22 | Grippe A |
Ramsey / Scenic | 2023-12-30 | 2024-01-10 | Grippe A |
Park Place | 2023-11-29 | 2023-12-10 | Éclosion de COVID-19 |
Park Place | 2023-11-29 | 2023-12-01 | maladie respiratoire aigüe |
Ramsey / Scenic | 2023-11-07 | 2023-11-10 | Éclosion de COVID-19 |
Lilac / Mallard | 2023-10-31 | 2023-11-08 | Éclosion de COVID-19 |
York / Ramsey | 2023-10-27 | 2023-11-04 | Éclosion de COVID-19 |
York / Ramsey | 2023-10-27 | 2023-11-08 |
maladie respiratoire aigüe |
Lilac / Mallard | 2023-10-24 | 2023-10-30 | entériques |
Kilarney | 2023-10-23 | 2023-11-03 | Éclosion de COVID-19 |
Tulip | 2023-10-22 | 2023-11-10 | Éclosion de COVID-19 |
Cranberry | 2023-09-22 | 2023-10-10 | Éclosion de COVID-19 |
Trillium | 2023-09-17 | 2023-10-17 | Éclosion de COVID-19 |
York/Ramsey | 2023-09-15 | 2023-09-25 | Éclosion de COVID-19 |
Ramsey / Scenic | 2023-09-20 | 2023-10-01 | RESPIRATOIRE |
Ramsey / Scenic | 2023-09-12 | 2023-09-19 | Éclosion de COVID-19 |
Poplar | 2023-09-09 | 2023-09-23 | Éclosion de COVID-19 |
Cranberry | 2023-09-11 | 2023-09-18 | RESPIRATOIRE |
Cranberry | 2023-09-07 | 2023-09-16 | Éclosion de COVID-19 |
Cedar | 2023-09-01 | 2023-09-05 | RESPIRATOIRE |
Cedar | 2023-09-02 | 2023-09-18 | Éclosion de COVID-19 |
Lodge 1 | 2023-09-07 | 2023-09-18 | Éclosion de COVID-19 |
Lilace / Mallard | 2023-08-26 | 2023-09-01 | RESPIRATOIRE |
Lodge 1 | 2023-08-22 | 2023-09-04 | RESPIRATOIRE |
Trillium | 2023-08-09 | 2023-08-22 | RESPIRATOIRE |
Trillium | 2023-05-23 | 2023-05-26 | entériques |
Cedar | 2023-05-18 | 2023-05-25 | entériques |
Pine | 2023-04-19 | 2023-05-01 | RESPIRATOIRES |
Lodge 1 | 2023-03-20 | 2023-04-03 | entériques |
Ramsey/Scenic | 2023-03-17 | 2023-03-29 | RESPIRATOIRES |
Lodge 1 | 2023-02-21 | 2023-03-09 | Éclosion de COVID-19 |
York/Ramsey | 2023-02-20 | 2023-03-15 | RESPIRATOIRES |
Ramsey/Scenic | 2023-02-17 | 2023-03-15 | Éclosion de COVID-19 |
Ramsey/Scenic | 2023-01-15 | 2023-01-23 | Éclosion de COVID-19 |
Ramsey/Scenic | 2023-01-06 | 2023-01-28 | RESPIRATOIRES |
Lilac Mallard | 2023-01-05 | 2023-01-18 | Éclosion de COVID-19 |
Lodge 1 | 2023-01-03 | 2023-01-23 | Éclosion de COVID-19 |
Cedar | 2022-12-31 | 2023-01-07 | Éclosion de COVID-19 |
Pine | 2022-12-29 | 2023-01-14 | Éclosion de COVID-19 |
Cranberry | 2022-12-29 | 2023-01-04 | RESPIRATOIRES |
Park Place | 2022-12-24 | 2023-01-17 | Éclosion de COVID-19 |
Lodge 2 | 2022-12-18 | 2022-12-24 | RESPIRATOIRES |
Killarney | 2022-12-18 | 202212-29 | Éclosion de COVID-19 |
Tulip | 2022-09-23 | 2022-10-11 | Éclosion de COVID-19 |
York/Ramsey, Killarney | 2022-09-02 | 2022-09-25 | Éclosion de COVID-19 |
Lilac/Mallard | 2022-09-03 | 2022-10-19 | Éclosion de COVID-19 |
Pine | 2022-09-09 | 2022-09-19 | Éclosion de COVID-19 |
Ramsey/Scenic | 2022-08-26 | 2022-09-19 | Éclosion de COVID-19 |
Lodge 2 | 2022-08-17 | 2022-09-09 | Éclosion de COVID-19 |
Park Place | 2022-07-26 | 2022-08-08 | Éclosion de COVID-19 |
Poplar | 2022-07-17 | 2022-08-05 | Éclosion de COVID-19 |
Cedar | 2022-07-15 | 2022-08-02 | Éclosion de COVID-19 |
Lodge 1 | 2022-03-24 | 2022-04-08 | Éclosion de COVID-19 |
Poplar | 2021-12-27 | 2022-02-28 | Éclosion de COVID-19 |
Pine, Trillium, York/Ramsey | 2021-12-27 | 2022-02-22 | Éclosion de COVID-19 |
Tulip | 2021-12-27 | 2022-02-15 | Éclosion de COVID-19 |
Cedar, Killarney, Lilac/ Mallard, Lodge 1, Park Place, Pine, Poplar, Ramsey/ Scenic, York, Tulip, Trillium | 2021-12-27 | 2022-02-09 | Éclosion de COVID-19 |
à l’échelle de l’établissement | 2021-12-27 | 2022-02-01 | Éclosion de COVID-19 |
Cedar | 2021-10-22 |
2021-11-12 |
Éclosion de COVID-19 |
à l’échelle de l’établissement |
2021-02-07 | 2021-02-25 | Éclosion de COVID-19 |
Killarney | 2020-04-27 | 2020-05-12 | Éclosion de COVID-19 |
Pine | 2020-04-26 | 2020-05-12 | Éclosion de COVID-19 |
Lilac Mallard | 2020-11-10 | 2020-11-21 | Éclosion de COVID-19 |
Symptômes
Les symptômes accompagnés d’un astérisque (*) sont les plus courants :
Symptômes respiratoires
écoulement nasal *
congestion nasale *
éternuements *
mal de gorge *
difficulté à avaler *
enrouement *
toux sèche *
toux productive *
frissons *
douleurs musculaires *
fièvre supérieure à 37,5 oC ou à 99,5 oF *
essoufflements *
expectorations
douleur à la poitrine
respiration rapide (plus de 25 respirations par minute)
fatigue
perte d’appétit
enflure des ganglions lymphatiques
confusion accrue
Symptômes gastro-intestinaux
diarrhée *
nausée *
vomissements *
crampes d’estomac *
fièvre supérieure à 37,5 oC ou à 99,5 oF *
Si vous avez des questions ou des préoccupations par rapport au contrôle des infections au Manoir des pionniers, communiquez avec nous à pmcommunications@grandsudbury.ca ou au 705 566-4282, poste 3234.